Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 1.285,00 R$ 756,80 Última checagem da curadoria |
R$ 950,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 499,00 R$ 396,78 Última checagem da curadoria |
de R$ 575,91 R$ 259,16 Menor preço Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
5,0 (12) Melhor avaliado |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
| Categoria | Áudio | Áudio | Áudio | Áudio |
| Fabricante | Anker | — | Harman | SHENZHENJIUTONG Electronics Technology |
| Marca | Soundcore | Aiwa | JBL | BOGAST |
| Linha | Aerofit | Audio | Tune | Bluetooth |
| Modelo | Aerofit 2 AI | AWS-HP-NJ-01-WG | Tune 780NC | CAPTAIN 300 |
| Modelo alfanumérico | A3874X | AWS-HP-NJ-01-WG | JBLT780NCBLKBR | A1523 |
| Cor | Preto | Branco/Dourado | Preto | Branco |
| Quantidade de pares | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cor principal | Preto | — | Preto | Branco |
| Formato do fone de ouvido | Open-ear | Over-ear | WIRELESS OVER EAR | Headset |
| É sem fio | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com Bluetooth | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com microfone | Sim | Sim | Sim | Sim |
| É monaural | Não | — | — | Não |
| É gamer | Não | — | — | — |
| É infantil | Não | — | Não | Não |
| Com luz LED | Não | — | Não | Não |
| Homologação Anatel Nº | 36182516934 | — | — | — |
| Alcance sem fio | 10 m | — | — | 10 m |
| Unidade de diafragma | 2 cm | — | — | 5 cm |
| Resposta em frequência | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 40 kHz | 10 Hz - 40 kHz | 20 Hz - 20000 Hz |
| Sensibilidade | 127.5 dB | 110 dB | 981 dB | 32 dB |
| Comprimento do cabo | 30 cm | — | — | 1.2 m |
| Duração máxima da bateria | 10 h | — | 76 h | 40 h |
| Tempo de carregamento do fone de ouvido | 1 h | 3 h | 2 h | 2.5 h |
| Tempo de carregamento do estojo | 132 m | — | — | — |
| Capacidade da bateria do fone de ouvido | 70 mAh | 0.85 mAh | — | 1.05 Ah |
| Capacidade da bateria do estojo de carregamento | 750 mAh | — | — | — |
| Inclui estojo de carregamento | Sim | — | Não | Não |
| Com carregamento sem fio | Sim | — | Não | Não |
| Com tecnologia TWS | Sim | — | Não | Não |
| Com cancelamento de ruído | — | Sim | Sim | — |
| Quantidade de microfones | — | 5 | — | — |
| Versão de Bluetooth | — | 5.3 | 6 | — |
| Acessórios incluídos | — | HeadphoneCabo USB-CCabo P2-P2Adaptador p, AviãoEstojo para Transporte | — | — |
| Impedância | — | — | 32 Ω | 32 Ω |
| Com modo mãos livres | — | — | Sim | Sim |
| Com leitor de MP3 | — | — | Não | — |
| Com rádio FM | — | — | Não | — |
| É resistente à água | — | — | Não | — |
| É à prova d'água | — | — | Não | — |
| É resistente ao pó | — | — | Não | — |
| Cor da luz | — | — | — | Azul |
| Tamanho da memória | — | — | — | 1 GB |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.