Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 91,40 R$ 80,34 Última checagem da curadoria |
de R$ 71,50 R$ 67,92 Última checagem da curadoria |
de R$ 70,00 R$ 64,60 Última checagem da curadoria |
de R$ 89,90 R$ 48,00 Menor preço Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
— |
4,9 |
4,9 |
— |
| Categoria | Pet | Pet | Pet | Pet |
| Laboratório | Zoetis | — | — | — |
| Marca | Simparic | Premier | Golden | Higienepet |
| Modelo | Simparic Comprimido | — | — | Linha Comfort Slim |
| Animal de estimação recomendado | Cão | Gato | Gato | — |
| Cor | Azul-turquesa | — | — | Branco |
| Quantidade de comprimidos | 1 | — | — | — |
| Peso mínimo do animal | 10.1 kg | — | — | — |
| Peso máximo do animal | 20 kg | — | — | — |
| Unidades por embalagem | 1 | — | — | 50 |
| Formato de venda | Unidade | — | Unidade | Unidade |
| Unidades por kit | 1 | — | 1 | 1 |
| Peso da unidade | 0.04 g | 3 kg | 3 kg | — |
| Volume da unidade | 40 mL | — | — | — |
| Tipo de parasitas | Pulgas, Carrapatos, Sarna | — | — | — |
| Formato do tratamento | Comprimido | — | — | — |
| Faixa máxima operacional | 0.1 cm | — | — | — |
| Mínima duração do efeito | 5 semanas | — | — | — |
| É ajustável | Não | — | — | — |
| É resistente à água | Sim | — | — | — |
| Rango de peso do animal | 10 A 20KG | — | — | — |
| Com data de validade | Sim | — | — | Não |
| Fabricante | — | PremieRpet | PremieRpet | — |
| Nome | — | Seleção Natural Gatos Castrados | Ração Para Gato Golden Gatos Adultos Castrados salmão | — |
| Tipo de comida para animais | — | Seca | Seca | — |
| Peso líquido | — | 3 kg | 3 kg | — |
| Tamanho da raça | — | Todos os tamanhos | Todos os tamanhos | — |
| Tipo de embalagem | — | Sachê | Saco | — |
| Porcentagem de proteína bruta | — | 32 % | 36.5 % | — |
| Necessidades especiais | — | Obesidade | Esterilização | — |
| É protetor da saúde bucal | — | Sim | Não | — |
| Ingredientes | — | Mix | Mix | — |
| Linha | — | — | Premium Especial | — |
| Etapa de vida do animal | — | — | Adulto | — |
| Sabor | — | — | Salmão | — |
| Fornecimento de nutrientes | — | — | Ácido fólico 2 34 mg, Ácido pantotênico 17 85 mg, Biotina 0 19 mg, Cobre 11 15 mg, Colina 278 91 mg, Ferro 68 mg, Iodo 1 80 mg, Manganês 12 mg, Niacina 97 13 mg, Selênio 0 11 mg, Vitamina A 10 106 25 | — |
| Nome do desenho | — | — | — | Liso |
| Comprimento | — | — | — | 60 cm |
| Largura | — | — | — | 60 cm |
| Quantidade de kits | — | — | — | 1 |
| Quantidade de camadas | — | — | — | 6 |
| É descartável | — | — | — | Sim |
| É lavável | — | — | — | Não |
| Com eliminação de odor | — | — | — | Sim |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.