Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 137,00 R$ 94,31 Última checagem da curadoria |
de R$ 141,90 R$ 94,90 Última checagem da curadoria |
de R$ 114,90 R$ 91,22 Última checagem da curadoria |
de R$ 140,00 R$ 89,00 Menor preço Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
— |
4,9 (12) |
4,9 |
— |
| Categoria | Beleza | Beleza | Beleza | Beleza |
| Título manual | Kit Principia para Rotina de Skincare Pele Sensível com Protetor Solar FPS 60 | — | — | — |
| Marca | Principia | CeraVe | Isdin | Primacial |
| Linha | Kit Skincare cuidados faciais | Corporal | Fotoprotector | Body Man |
| Quantidade de peças | 3 | — | — | — |
| Volume da unidade | 440 mL | 454 mL | — | 200 mL |
| É um produto hipoalergênico | Sim | Sim | Sim | — |
| É livre de parabenos | Sim | Não | Sim | — |
| É vegano | Sim | Sim | Não | Não |
| Funções | Auxiliar proteção contra a luz visível e luz azul | — | — | — |
| É livre de sulfatos | Sim | — | — | — |
| Gênero | Sem gênero | — | — | Masculino |
| É livre de crueldade | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Nome | — | Creme Hidratante | — | — |
| Formato do produto | — | Creme | — | — |
| Tipo de embalagem | — | Pote | — | — |
| Formato de venda | — | Unidade | Unidade | — |
| Unidades por kit | — | 1 | 1 | — |
| Peso da unidade | — | 454 g | — | — |
| Zonas de aplicação | — | Corpo inteiro | Rosto | — |
| Duração do efeito | — | 1 dias | — | — |
| Funções do produto | — | Protector, Restauradora, Amaciante | — | — |
| Tipo de pele | — | Seca | — | — |
| Momento de aplicação | — | Dia/Noite | — | — |
| Com fragrância | — | Não | — | — |
| É livre de fragrância | — | Sim | Sim | — |
| Com proteção solar | — | Não | — | — |
| É livre de glúten | — | Sim | Sim | — |
| É creme para banho | — | Não | — | — |
| É de absorção rápida | — | Sim | — | — |
| É dermatologicamente testado | — | Sim | Sim | — |
| Modelo | — | — | ISDIN Fusion Water FPS 60 | — |
| Formato | — | — | Gel creme | — |
| Tom | — | — | Invisível | — |
| Fator de proteção solar | — | — | 60 | — |
| Volume líquido | — | — | 50 mL | — |
| Peso líquido | — | — | 50 g | — |
| É bloqueador | — | — | Sim | — |
| Com cor | — | — | Não | — |
| É infantil | — | — | Não | — |
| É livre de óleo | — | — | Sim | — |
| É resistente à água | — | — | Sim | — |
| Idade mínima recomendada | — | — | 18 anos | — |
| É resistente ao suor | — | — | Sim | — |
| É comedogênico | — | — | Não | — |
| É adequado para o contorno dos olhos | — | — | Sim | — |
| Textura | — | — | Ultraleve | — |
| Tecnologias | — | — | XL-Protect, Wet Skin | — |
| Nome do perfume | — | — | — | KIT BODY SPLASH MASCULINO BARBARIUS+ ENIGMA +MIDTOWN 200ML |
| Versão | — | — | — | Original |
| Tipo de perfume | — | — | — | Body splash |
| Formato de aplicação | — | — | — | Spray |
| É recarregável | — | — | — | Não |
| Notas olfativas | — | — | — | Amadeirado Floral Ambarado, Amadeirado especiado, Aromático fougère |
| País de origem | — | — | — | Brasil |
| Duração aproximada | — | — | — | 4 h |
| Ano de lançamento | — | — | — | 2026 |
| É livre de álcool | — | — | — | Não |
| É set | — | — | — | Não |
| Inclui estojo | — | — | — | Não |
| Famílias olfativas | — | — | — | Amadeirado |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.