Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 149,90 R$ 114,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 99,90 R$ 94,90 Última checagem da curadoria |
de R$ 149,00 R$ 74,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 99,99 R$ 69,90 Menor preço Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,9 (46145) Melhor avaliado |
4,9 |
4,9 (61023) |
4,9 |
| Categoria | Escritório | Escritório | Escritório | Escritório |
| Marca | Voolt3D | Logitech | Dapon | Logitech |
| Linha | PLA SOLIDO | — | Audio | Mouse Inalambrico |
| Modelo | Impressão 3D Nacional | 910-004277 | H02D | M170 |
| Cor | Cinza claro | Preto | Bege | Blue grey |
| Peso | 1 kg | 453.592 g | — | 69.3 g |
| Diâmetro do filamento | 1.75 mm | — | — | — |
| Formato de venda | Unidade | — | — | — |
| Unidades por kit | 1 | — | — | — |
| Cor principal | Cinza-claro | Preto | — | Cinza |
| Comprimento | 333 m | 6.1 cm | — | 3.52 cm |
| Material | PLA | — | — | — |
| Margem de tolerância do diâmetro | 0.02 mm | — | — | — |
| Temperatura mínima de extrusão | 190 °C | — | — | — |
| Temperatura máxima de extrusão | 220 °C | — | — | — |
| Temperatura mínima de mesa aquecida | 50 °C | — | — | — |
| Temperatura máxima de mesa aquecida | 70 °C | — | — | — |
| Tipo de mouse | — | Sem fio | — | Convencional |
| Tipo de sensor | — | Óptico | — | Óptico |
| É gamer | — | Não | Não | Não |
| Com Bluetooth | — | Não | Sim | Não |
| Com fio | — | Não | — | Não |
| É sem fio | — | Sim | Sim | Sim |
| Largura | — | 11.18 cm | — | 6.15 cm |
| Altura | — | 3.81 cm | — | 9.77 cm |
| Fabricante | — | — | Dapon | — |
| Modelo alfanumérico | — | — | H02D | M170- 910-006864 |
| Quantidade de pares | — | — | 1 | — |
| Formato do fone de ouvido | — | — | Headphone | — |
| Com microfone | — | — | Sim | — |
| É monaural | — | — | Não | — |
| É infantil | — | — | Não | — |
| Com luz LED | — | — | Não | — |
| Homologação Anatel Nº | — | — | 50452214646 | — |
| Alcance sem fio | — | — | 10 m | — |
| Comprimento do cabo | — | — | 30 cm | — |
| Duração máxima da bateria | — | — | 35 h | 12 m |
| Tempo de carregamento do fone de ouvido | — | — | 2 h | — |
| Inclui estojo de carregamento | — | — | Não | — |
| Com carregamento sem fio | — | — | Não | — |
| Com tecnologia TWS | — | — | Não | — |
| Com sensor de proximidade | — | — | Não | — |
| Com modo mãos livres | — | — | Sim | — |
| Com leitor de MP3 | — | — | Não | — |
| Com rádio FM | — | — | Não | — |
| Com cancelamento de ruído | — | — | Não | — |
| É resistente à água | — | — | Não | — |
| É à prova d'água | — | — | Não | — |
| Modelo detalhado | — | — | — | M170 |
| Tecnologia do sensor | — | — | — | Óptico |
| Sistemas operacionais compatíveis | — | — | — | Chrome OS, Linux, Windows 10, Windows 7, Windows 8, macOS 10.5 |
| Resolução do sensor | — | — | — | 1000 dpi |
| Velocidade máxima | — | — | — | 100 ips |
| Quantidade de botões | — | — | — | 3 |
| Orientação da mão | — | — | — | Ambidestro |
| Com luzes | — | — | — | Não |
| Acessórios incluídos | — | — | — | Pilhas |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.