Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 149,00 R$ 74,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 99,99 R$ 69,90 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 99,90 R$ 94,90 Última checagem da curadoria |
de R$ 579,90 R$ 415,00 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,9 (61023) Melhor avaliado |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
| Categoria | Escritório | Escritório | Escritório | Escritório |
| Fabricante | Dapon | — | — | Logitech |
| Marca | Dapon | Logitech | Logitech | Logitech |
| Linha | Audio | Mouse Inalambrico | — | MX Anywhere |
| Modelo | H02D | M170 | 910-004277 | MX ANYWHERE 3S |
| Modelo alfanumérico | H02D | M170- 910-006864 | — | 910-006933 |
| Cor | Bege | Blue grey | Preto | Branco |
| Quantidade de pares | 1 | — | — | — |
| Formato do fone de ouvido | Headphone | — | — | — |
| É sem fio | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com Bluetooth | Sim | Não | Não | Sim |
| Com microfone | Sim | — | — | — |
| É monaural | Não | — | — | — |
| É gamer | Não | Não | Não | Não |
| É infantil | Não | — | — | — |
| Com luz LED | Não | — | — | — |
| Homologação Anatel Nº | 50452214646 | — | — | — |
| Alcance sem fio | 10 m | — | — | — |
| Comprimento do cabo | 30 cm | — | — | — |
| Duração máxima da bateria | 35 h | 12 m | — | — |
| Tempo de carregamento do fone de ouvido | 2 h | — | — | — |
| Inclui estojo de carregamento | Não | — | — | — |
| Com carregamento sem fio | Não | — | — | — |
| Com tecnologia TWS | Não | — | — | — |
| Com sensor de proximidade | Não | — | — | — |
| Com modo mãos livres | Sim | — | — | — |
| Com leitor de MP3 | Não | — | — | — |
| Com rádio FM | Não | — | — | — |
| Com cancelamento de ruído | Não | — | — | — |
| É resistente à água | Não | — | — | — |
| É à prova d'água | Não | — | — | — |
| Cor principal | — | Cinza | Preto | Branco |
| Modelo detalhado | — | M170 | — | 910-006933 |
| Tipo de mouse | — | Convencional | Sem fio | Convencional |
| Tipo de sensor | — | Óptico | Óptico | Laser |
| Tecnologia do sensor | — | Óptico | — | Darkfield |
| Sistemas operacionais compatíveis | — | Chrome OS, Linux, Windows 10, Windows 7, Windows 8, macOS 10.5 | — | 11 ou posterior macOS 10.15 ou posterior, Android, Bluetooth, Chrome OS, Linux, Windows 10, iPadOS |
| Com fio | — | Não | Não | Não |
| Resolução do sensor | — | 1000 dpi | — | 8000 dpi |
| Velocidade máxima | — | 100 ips | — | — |
| Quantidade de botões | — | 3 | — | 6 |
| Orientação da mão | — | Ambidestro | — | Destro |
| Comprimento | — | 3.52 cm | 6.1 cm | 10.05 cm |
| Largura | — | 6.15 cm | 11.18 cm | 6.5 cm |
| Altura | — | 9.77 cm | 3.81 cm | 3.44 cm |
| Peso | — | 69.3 g | 453.592 g | 99 g |
| Com luzes | — | Não | — | Não |
| Acessórios incluídos | — | Pilhas | — | — |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.