Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 5.000,00 R$ 1.649,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 89,90 R$ 59,90 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 562,02 R$ 449,90 Última checagem da curadoria |
de R$ 999,90 R$ 699,98 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,9 Melhor avaliado |
4,9 (64170) |
— |
4,9 |
| Categoria | Escritório | Escritório | Escritório | Escritório |
| Fabricante | — | Dapon | Sony | — |
| Marca | — | Dapon | PlayStation | Logitech G |
| Linha | — | Audio | — | Pro Series |
| Modelo | — | H02D | Cfi-Zct1w | PRO X SUPERLIGHT 2 |
| Modelo alfanumérico | — | H02D | CFI-ZCT1W | 910-006796 |
| Cor | — | Azul Bebê | Preto | Branco |
| Quantidade de pares | — | 1 | — | — |
| Cor principal | — | Azul celeste | Preto | Branco |
| Formato do fone de ouvido | — | Headphone | — | — |
| É sem fio | — | Sim | Sim | Sim |
| Com Bluetooth | — | Sim | Sim | Não |
| Com microfone | — | Sim | — | — |
| É monaural | — | Não | — | — |
| É gamer | — | Não | — | Sim |
| É infantil | — | Não | — | — |
| Com luz LED | — | Não | — | — |
| Homologação Anatel Nº | — | 50452214646 | 83162006223 | — |
| Origem do dado do pacote de fábrica | — | MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Alcance sem fio | — | 10 m | — | — |
| Comprimento do cabo | — | 30 cm | — | — |
| Duração máxima da bateria | — | 35 h | — | — |
| Tempo de carregamento do fone de ouvido | — | 2 h | — | — |
| Inclui estojo de carregamento | — | Não | — | — |
| Com carregamento sem fio | — | Não | — | — |
| Com tecnologia TWS | — | Não | — | — |
| Com sensor de proximidade | — | Não | — | — |
| Com modo mãos livres | — | Sim | — | — |
| Com leitor de MP3 | — | Não | — | — |
| Com rádio FM | — | Não | — | — |
| Com cancelamento de ruído | — | Não | — | — |
| Versão | — | — | Dualsense | — |
| Formato de venda | — | — | Unidade | — |
| Quantidade de embalagens | — | — | 1 | — |
| Modelo detalhado | — | — | CFI-ZCT1W | — |
| Dispositivos compatíveis | — | — | PlayStation 5 | — |
| Com sensor de movimento | — | — | Sim | — |
| Com vibração | — | — | Sim | — |
| Inclui pilhas | — | — | Sim | — |
| Tipo de pilha | — | — | carga a cabo | — |
| Voltagem da bateria | — | — | 3V | — |
| Tipos de alimentação | — | — | Bateria/Operação manual | — |
| Acessórios incluídos | — | — | Manual | — |
| Conectores de entrada | — | — | USB-C, Jack 3.5 mm | — |
| Conectores de saída | — | — | Jack 3.5 mm, USB-C | — |
| Sistemas operacionais compatíveis | — | — | Windows, iOS, Android | Windows 10 |
| Com touchpad | — | — | Sim | — |
| Com alto-falante | — | — | Sim | — |
| Com botão compartilhar | — | — | Sim | — |
| Com barra de luz | — | — | Sim | — |
| Com design ergonômico | — | — | Sim | — |
| Com fio | — | — | — | Não |
| Resolução do sensor | — | — | — | 44000 dpi |
| Velocidade máxima | — | — | — | 888 ips |
| Quantidade de botões | — | — | — | 5 |
| Orientação da mão | — | — | — | Destro |
| Largura | — | — | — | 6.35 cm |
| Altura | — | — | — | 12.5 cm |
| Peso | — | — | — | 60 g |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.