Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 34,90 R$ 16,98 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 1.100,00 R$ 611,00 Última checagem da curadoria |
R$ 183,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 503,27 R$ 395,44 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
— |
4,9 |
4,9 (12) |
4,9 |
| Categoria | Eletroportáteis | Eletroportáteis | Eletroportáteis | Eletroportáteis |
| Marca | Davely | Philco | Wap | Philco |
| Linha | Cook | Fritadeiras | Vertical | Fritadeiras |
| Modelo | Digital de Cozinha | PAF15A | Silent Speed Max | PAF95A |
| Cor | Branco | Preto | Preto/Cinza | Preto com acabamento Inox |
| Capacidade máxima | 10 kg | — | — | — |
| Modelo detalhado | DVL-KG10-BL | PAF15A | FW009109 | — |
| Tipo de balança | Digital | — | — | — |
| Sensibilidade da balança | 1 g | — | — | — |
| Tipos de alimentação | Par de Pilhas AA | — | — | — |
| Tamanho da pilha | AA | — | — | — |
| Inclui recipiente | Não | — | — | — |
| Inclui pilhas | Não | — | — | — |
| Quantidade de pilhas | 2 | — | — | — |
| Material do recipiente | Plástico | — | — | — |
| Material da plataforma | Plástico | — | — | — |
| Com função tara | Sim | — | — | — |
| Com comando tátil | Sim | — | — | — |
| Com base antiderrapante | Sim | — | — | — |
| Com indicador de excesso de peso | Não | — | — | — |
| Com indicador de bateria fraca | Sim | — | — | — |
| Com desligamento automático | Sim | — | — | — |
| Com calculadora de volume | Não | — | — | — |
| É resistente à água | Não | — | — | — |
| É dobrável | Não | — | — | — |
| É pendurável | Não | — | — | — |
| Modelo alfanumérico | — | PAF15A | FW009108 | PAF95A |
| Voltagem | — | 127V | 220V | 127V |
| Funções | — | Fritar | — | — |
| Tipos de controle | — | Digital | — | — |
| Com tela touch | — | Sim | — | Sim |
| Potência | — | 1900 kW | 1350 W | 1.8 kW |
| Capacidade em volume | — | 15 L | 1 L | 9.5 L |
| Com controle de temperatura | — | Sim | — | Sim |
| Temperatura mínima | — | 80 °C | — | 40 °C |
| Temperatura máxima | — | 200 °C | — | 200 °C |
| Quantidade de cestos | — | 1 | — | 1 |
| Altura | — | 38.5 cm | 1.12 m | 33 cm |
| Largura | — | 34 cm | 12.5 cm | 30.5 cm |
| Comprimento | — | 35 cm | 24.3 cm | 40 cm |
| Peso | — | 7.493 kg | 1.6 kg | 5.05 kg |
| Com janela transparente | — | Sim | — | — |
| Com superfície antiaderente | — | Sim | — | Sim |
| Cor principal | — | Preto | Preto | — |
| Acessórios incluídos | — | 2 assadeiras, Alça removível, 1 bandeja coletora de gordura e migalhas, Cesto antiaderente | — | — |
| Frequência | — | — | 60 Hz | — |
| Nível de pressão sonora | — | — | 84 dBA | — |
| Tipos de aspirador e limpador a vapor | — | — | Vertical | — |
| Função principal | — | — | Aspirador | — |
| Funções adicionais | — | — | Pode ser utilizado como aspirador vertical ou de mão | — |
| Tipos de coletor | — | — | Saco permanente | — |
| É adequado para líquido | — | — | Não | — |
| É sem fio | — | — | Não | — |
| É industrial | — | — | Não | — |
| Com filtro de saída | — | — | Sim | — |
| Inclui filtros reutilizáveis | — | — | Sim | — |
| Inclui bateria | — | — | Não | — |
| Tempo de aquecimento | — | — | 0 m | — |
| Pressão máxima de vapor | — | — | 85 bar | — |
| Eficiência energética | — | — | A | — |
| Potência de sucção | — | — | 1350 W | — |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.