Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
R$ 6,95 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 69,90 R$ 66,99 Última checagem da curadoria |
de R$ 599,00 R$ 529,99 Última checagem da curadoria |
de R$ 149,00 R$ 73,03 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,8 (21812) Melhor avaliado |
4,9 |
4,9 |
4,9 (64170) |
| Categoria | Escritório | Escritório | Escritório | Escritório |
| Marca | Report | Logitech | Logitech | Dapon |
| Tamanho do papel | A4 | — | — | — |
| Tipo de papel | Multifunção | — | — | — |
| Cor | Rosa | Blue grey | Branco | Azul Bebê |
| Quantidade de folhas | 100 | — | — | — |
| Gramagem | 75 g | — | — | — |
| Formato de venda | Unidade | — | — | — |
| Unidades por kit | 1 | — | — | — |
| Cor principal | Rosa | Cinza | Branco | Azul celeste |
| Peso | 449 g | 69.3 g | 99 g | — |
| Acabamento | Sulfite | — | — | — |
| Comprimento | 29.7 cm | 3.52 cm | 10.05 cm | — |
| Largura | 21 cm | 6.15 cm | 6.5 cm | — |
| Linha | — | Mouse Inalambrico | MX Anywhere | Audio |
| Modelo | — | M170 | MX ANYWHERE 3S | H02D |
| Modelo alfanumérico | — | M170- 910-006864 | 910-006933 | H02D |
| Modelo detalhado | — | M170 | 910-006933 | — |
| Tipo de mouse | — | Convencional | Convencional | — |
| Tipo de sensor | — | Óptico | Laser | — |
| Tecnologia do sensor | — | Óptico | Darkfield | — |
| Sistemas operacionais compatíveis | — | Chrome OS, Linux, Windows 10, Windows 7, Windows 8, macOS 10.5 | 11 ou posterior macOS 10.15 ou posterior, Android, Bluetooth, Chrome OS, Linux, Windows 10, iPadOS | — |
| É gamer | — | Não | Não | Não |
| Com Bluetooth | — | Não | Sim | Sim |
| Com fio | — | Não | Não | — |
| É sem fio | — | Sim | Sim | Sim |
| Resolução do sensor | — | 1000 dpi | 8000 dpi | — |
| Velocidade máxima | — | 100 ips | — | — |
| Quantidade de botões | — | 3 | 6 | — |
| Orientação da mão | — | Ambidestro | Destro | — |
| Altura | — | 9.77 cm | 3.44 cm | — |
| Com luzes | — | Não | Não | — |
| Taxa de polling | — | 1000 Hz | — | — |
| Duração máxima da bateria | — | 12 m | — | 35 h |
| Acessórios incluídos | — | Pilhas | — | — |
| Tecnologia sem fio | — | 2.4 GHz | — | — |
| Fabricante | — | — | Logitech | Dapon |
| Quantidade de pares | — | — | — | 1 |
| Formato do fone de ouvido | — | — | — | Headphone |
| Com microfone | — | — | — | Sim |
| É monaural | — | — | — | Não |
| É infantil | — | — | — | Não |
| Com luz LED | — | — | — | Não |
| Homologação Anatel Nº | — | — | — | 50452214646 |
| Alcance sem fio | — | — | — | 10 m |
| Comprimento do cabo | — | — | — | 30 cm |
| Tempo de carregamento do fone de ouvido | — | — | — | 2 h |
| Inclui estojo de carregamento | — | — | — | Não |
| Com carregamento sem fio | — | — | — | Não |
| Com tecnologia TWS | — | — | — | Não |
| Com sensor de proximidade | — | — | — | Não |
| Com modo mãos livres | — | — | — | Sim |
| Com leitor de MP3 | — | — | — | Não |
| Com rádio FM | — | — | — | Não |
| Com cancelamento de ruído | — | — | — | Não |
| É resistente à água | — | — | — | Não |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.