Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 99,00 R$ 49,99 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 199,00 R$ 149,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 419,90 R$ 328,16 Última checagem da curadoria |
de R$ 1.072,61 R$ 957,00 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
— |
— |
4,9 |
4,9 |
| Categoria | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente |
| Marca | HW | TP-Link | Intelbras | Intelbras |
| Linha | Câmeras de segurança Lampada | TAPO | IM7 | Mibo |
| Modelo | Vigilância Sem Fio Panorâmica | C200 | iM7+ 3MP Full Color | IM9 COM MICRO SD 64GB |
| Cor | Branco | Branco | Branco | Branco/Preto |
| Formato de venda | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade |
| Unidades por kit | 1 | — | 1 | 1 |
| Qualidade de resoluçao | 1080p | 2MP | 3MP | 3MP |
| Tipo de resolução | Full HD | Full HD | 3MP | Full HD |
| Lugares de montagem | Exterior, Interior | Parede, Teto, Tabela | Externo, Interno | Parede |
| Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi, LAN |
| Tipo de câmera de vigilância | IP | Domo | Domo | IP |
| É motorizada | Sim | Sim | Não | Sim |
| Tipo de movimento | PTZ | Pan e tilt | Inteligente | Pan e tilt |
| Diâmetro da lente da câmera | 3.6 mm | 4 mm | 3.6 mm | 3.6 mm |
| Zoom óptico | 4x | 5x | — | — |
| Localizações da câmera | Exterior | Interior | Exterior, Interior | Exterior |
| Zoom digital | 4x | 10x | 8x | 8x |
| Com visão noturna | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Temperatura mínima suportada | 10 °C | 0 °C | — | — |
| Temperatura máxima suportada | 60 °C | 40 °C | 50 °C | 50 °C |
| Com visão noturna colorida | Sim | Não | Sim | Sim |
| Homologação Anatel Nº | 101792214414 | 87641903177 | — | 51932400160 |
| Fabricante | HW | TP-Link | Intelbras | Intelbras |
| Modelo alfanumérico | ORB777 | — | — | 4560161 |
| Formato da câmera espiã | Foco | — | — | Speed Dome |
| Cor principal | Branco | Branco | Branco | — |
| Com sensor de movimento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com alarme | Sim | Sim | — | — |
| Com áudio bidirecional | Sim | Sim | Sim | Sim |
| É resistente à água | Sim | Não | Sim | Sim |
| Quantidade de embalagens | — | 1 | — | — |
| Campo visual | — | 360 ° | — | — |
| Com Wi-Fi | — | Sim | — | — |
| Origem do dado do pacote de fábrica | — | — | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Tipos de alimentação | — | — | Corrente elétrica | — |
| Com microfone | — | — | Sim | Sim |
| Com redução de ruído | — | — | Sim | — |
| Tipos de conexões | — | — | Com fio | Sem fio, Com fio |
| Classificação de resistência à água | — | — | IP66 | — |
| Com vídeo ao vivo | — | — | — | Sim |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.