Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 99,00 R$ 49,99 Menor preço Última checagem da curadoria |
R$ 50,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 199,00 R$ 162,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 599,90 R$ 331,00 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
— |
4,4 |
— |
4,9 Melhor avaliado |
| Categoria | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente |
| Marca | HW | ELG | TP-Link | Intelbras |
| Linha | Câmeras de segurança Lampada | — | TAPO | IM7 |
| Modelo | Vigilância Sem Fio Panorâmica | SHLL100 | C200 | iM7+ 3MP Full Color |
| Cor | Branco | — | Branco | Branco |
| Formato de venda | Unidade | — | Unidade | Unidade |
| Unidades por kit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qualidade de resoluçao | 1080p | — | 2MP | 3MP |
| Tipo de resolução | Full HD | — | Full HD | 3MP |
| Lugares de montagem | Exterior, Interior | — | Parede, Teto, Tabela | Externo, Interno |
| Conectividade | Wi-Fi | — | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Tipo de câmera de vigilância | IP | — | Domo | Domo |
| É motorizada | Sim | — | Sim | Não |
| Tipo de movimento | PTZ | — | Pan e tilt | Inteligente |
| Diâmetro da lente da câmera | 1 cm | — | 4 mm | 3.6 mm |
| Zoom óptico | 3x | — | 5x | — |
| Localizações da câmera | Exterior | — | Interior | Exterior, Interior |
| Zoom digital | 3x | — | 10x | 8x |
| Com visão noturna | Sim | — | Sim | Sim |
| Temperatura mínima suportada | 10 °C | — | 0 °C | 20 °C |
| Temperatura máxima suportada | 60 °C | — | 40 °C | 50 °C |
| Com visão noturna colorida | Não | — | Não | Sim |
| Homologação Anatel Nº | 101792214414 | — | 87641903177 | — |
| Fabricante | HW. | — | TP-Link | Intelbras |
| Modelo alfanumérico | ORB777 | — | — | — |
| Formato da câmera espiã | Foco | — | 1080p | — |
| Cor principal | Branco | — | Branco | Branco |
| Com sensor de movimento | Sim | — | Sim | Sim |
| Com alarme | Sim | — | Sim | — |
| Com áudio bidirecional | Sim | — | Sim | Sim |
| É resistente à água | Não | — | — | Sim |
| Tecnologia de iluminação | — | LED | — | — |
| Potência | — | 10 W | — | — |
| Voltagem | — | 127/220V | — | — |
| Tipos de soquete | — | Rosca | — | — |
| Forma | — | Esférica | — | — |
| Com Wi-Fi | — | Sim | Sim | — |
| É dimerizável | — | Sim | — | — |
| Com Bluetooth | — | Sim | — | — |
| Campo visual | — | — | 360 ° | — |
| Tipos de alimentação | — | — | — | Corrente elétrica |
| Com microfone | — | — | — | Sim |
| Com redução de ruído | — | — | — | Sim |
| Tipos de conexões | — | — | — | Com fio |
| Classificação de resistência à água | — | — | — | IP66 |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.