Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 183,90 R$ 119,90 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 147,72 R$ 125,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 899,00 R$ 592,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 565,32 R$ 432,87 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,8 (95217) Melhor avaliado |
4,9 |
4,8 (12) |
4,9 |
| Categoria | Eletroportáteis | Eletroportáteis | Eletroportáteis | Eletroportáteis |
| Marca | Philco | Vonder | Philco | Philco |
| Linha | PH900 | Residencial | Portáteis | Fritadeiras |
| Modelo | PH900 | APV1350 | PFR2200 | PAF95A |
| Capacidade em volume | 3 L | 1 L | 12 L | 9.5 L |
| Capacidade total | 3 L | — | — | — |
| Quantidade de acessórios | 1 | — | — | — |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | Corrente doméstica | — | — |
| Cor | Preto | Branco | Preto | Preto com acabamento Inox |
| Voltagem | 127V | 220V | 127V | 127V |
| Usos recomendados | Doméstico | Carros, Móveis, Estofamento | — | — |
| Quantidade de velocidades | 12 | — | — | — |
| É industrial | Não | Não | — | — |
| Capacidade útil | 2 L | — | — | — |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Acessórios incluídos | Filtro | Bico | 1 Bandeja Coletora de Migalhas, 1 Cesto Antiaderente de 3.5 Litros, 2 Assadeiras rasas | — |
| Material da jarra | Acrílico | — | — | — |
| Cor principal | Preto | Branco | Preto | — |
| Modelo detalhado | sim | Aspirador Vertical 1 Litro | PFR2200P127V | — |
| Potência | 1200 W | 1350 W | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Peças não adequadas para lava-louças | Nenhuma peça é adequada para lava-louças | — | — | — |
| É portátil | Não | — | — | — |
| Com botão de ligar/desligar | Sim | — | — | — |
| Com carga USB | Não | — | — | — |
| É livre de BPA | Sim | — | — | — |
| É adequado para picar gelo | Sim | — | — | — |
| Quantidade de lâminas | 6 | — | — | — |
| Com lâmina removível | Não | — | — | — |
| Com lâmina de aço inoxidável | Sim | — | — | — |
| Com função turbo | Não | — | — | — |
| Com função pulsar | Sim | — | — | — |
| Modelo alfanumérico | — | 6864135010 | PFR2200 | PAF95A |
| Tipos de aspirador e limpador a vapor | — | Vertical | — | — |
| Tipos de coletor | — | Sem saco | — | — |
| É adequado para líquido | — | Não | — | — |
| É sem fio | — | Não | — | — |
| Com filtro de saída | — | Não | — | — |
| Inclui filtros reutilizáveis | — | Não | — | — |
| Inclui bateria | — | Não | — | — |
| Peso | — | 1.85 kg | 7.05 kg | 5.05 kg |
| Frequência | — | 50 Hz / 60 Hz | — | — |
| Com regulador de potência | — | Não | — | — |
| Com rodas | — | Sim | — | — |
| Funções | — | — | Assar, Reaquecer, Desidratar, Fritar | — |
| Tipos de controle | — | — | Funções Pré-programadas, Controle de temperatura, Temporizador | — |
| Com controle de temperatura | — | — | Sim | Sim |
| Temperatura mínima | — | — | 80 °C | 40 °C |
| Temperatura máxima | — | — | 200 °C | 200 °C |
| Quantidade de cestos | — | — | 1 | 1 |
| Altura | — | — | 37 cm | 33 cm |
| Largura | — | — | 31.5 cm | 30.5 cm |
| Comprimento | — | — | 33.2 cm | 40 cm |
| Com janela transparente | — | — | Sim | — |
| Com superfície antiaderente | — | — | Sim | Sim |
| Com tela touch | — | — | — | Sim |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.