Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
Smart Lampada Wi-Fi RGB LED 10W Positivo Casa Inteligente (Alexa/Google)
Selo Garimpa
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
R$ 50,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 60,00 R$ 44,00 Menor preço Última checagem da curadoria |
R$ 60,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 99,00 R$ 49,99 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,4 |
4,8 |
4,9 Melhor avaliado |
— |
| Categoria | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente |
| Marca | ELG | Elgin | Positivo Casa Inteligente | HW |
| Modelo | SHLL100 | Bulbo 15 WTS | Smart Lâmpada Wi-Fi | Vigilância Sem Fio Panorâmica |
| Tecnologia de iluminação | LED | LED | LED | — |
| Potência | 10 W | 15 W | 10 W | — |
| Voltagem | 127/220V | 127/220V | 127/220V | — |
| Unidades por kit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipos de soquete | Rosca | E27 | E27 | — |
| Forma | Esférica | a19 | a19 | — |
| Com Wi-Fi | Sim | Sim | Sim | — |
| É dimerizável | Sim | Sim | Sim | — |
| Com Bluetooth | Sim | Não | Não | — |
| Cor da luz | — | Multicolor | Multicolor | — |
| Formato de venda | — | Unidade | Unidade | Unidade |
| Fluxo luminoso | — | 1200 lm | 1100 lm | — |
| Aplicações inteligentes compatíveis | — | Alexa,elgin smart,google home,smart life,tuya | Positivo Casa Inteligente | — |
| Eficiência energética Brasil | — | A | — | — |
| Ambientes | — | Interior | Interior | — |
| Com sensor de movimento | — | Não | Não | Sim |
| Com certificação NOM | — | Não | Não | — |
| Eficiência energética | — | — | A+ | — |
| Vida util | — | — | 6250 dias | — |
| Linha | — | — | — | Câmeras de segurança Lampada |
| Cor | — | — | — | Branco |
| Qualidade de resoluçao | — | — | — | 1080p |
| Tipo de resolução | — | — | — | Full HD |
| Lugares de montagem | — | — | — | Exterior, Interior |
| Conectividade | — | — | — | Wi-Fi |
| Tipo de câmera de vigilância | — | — | — | IP |
| É motorizada | — | — | — | Sim |
| Tipo de movimento | — | — | — | PTZ |
| Diâmetro da lente da câmera | — | — | — | 1 cm |
| Zoom óptico | — | — | — | 3x |
| Localizações da câmera | — | — | — | Exterior |
| Zoom digital | — | — | — | 3x |
| Com visão noturna | — | — | — | Sim |
| Temperatura mínima suportada | — | — | — | 10 °C |
| Temperatura máxima suportada | — | — | — | 60 °C |
| Com visão noturna colorida | — | — | — | Não |
| Homologação Anatel Nº | — | — | — | 101792214414 |
| Fabricante | — | — | — | HW |
| Modelo alfanumérico | — | — | — | ORB777 |
| Formato da câmera espiã | — | — | — | Foco |
| Cor principal | — | — | — | Branco |
| Com alarme | — | — | — | Sim |
| Com áudio bidirecional | — | — | — | Sim |
| É resistente à água | — | — | — | Não |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.