Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 131,90 R$ 91,99 Última checagem da curadoria |
de R$ 114,90 R$ 89,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 140,00 R$ 109,90 Última checagem da curadoria |
de R$ 79,90 R$ 69,90 Menor preço Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,8 Melhor avaliado |
4,9 |
— |
4,9 |
| Categoria | Beleza | Beleza | Beleza | Beleza |
| Marca | CeraVe | Isdin | Primacial | Isdin |
| Nome | Creme Reparador para Contorno dos Olhos | — | — | — |
| Tipo de pele | Todo tipo de pele | — | — | Mista |
| Momento de aplicação | Dia/Noite | — | — | — |
| Formato de venda | Unidade | Unidade | — | Unidade |
| Volume da unidade | 15 mL | — | 200 mL | — |
| Peso da unidade | 15 g | — | — | — |
| Unidades por kit | 1 | 1 | — | 1 |
| É um produto hipoalergênico | Sim | Sim | — | Sim |
| Zonas de aplicação | Contorno dos olhos | Rosto | — | Rosto |
| Preferência de ingredientes | Ceramidas, Com ácido hialurônico | — | — | — |
| Com proteção solar | Não | — | — | — |
| Formato do produto | Creme | — | — | — |
| Funções | Reparador | — | — | — |
| É livre de parabenos | Sim | Sim | — | Sim |
| É dermatologicamente testado | Sim | Sim | — | Sim |
| FPS | 0 | — | — | — |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT | — | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Idade sugerida | 18+ | — | — | — |
| É livre de fragrância | Sim | Sim | — | Sim |
| É livre de óleo | Sim | Sim | — | Sim |
| Com cor | Não | Não | — | Não |
| É livre de crueldade | Sim | Sim | Sim | Sim |
| É adequado para o contorno dos olhos | Sim | Sim | — | Sim |
| É comedogênico | Não | Não | — | Não |
| É vegano | Não | Não | Sim | Não |
| Linha | — | Fotoprotector | Body Man | Fusion Water |
| Modelo | — | ISDIN Fusion Water FPS 60 | — | Fusion Water 30ml |
| Formato | — | Gel creme | — | Creme |
| Tom | — | Invisível | — | Invisível |
| Fator de proteção solar | — | 60 | — | 60 |
| Volume líquido | — | 50 mL | — | 30 mL |
| É bloqueador | — | Sim | — | Sim |
| É infantil | — | Não | — | Não |
| É livre de glúten | — | Sim | — | Sim |
| É resistente à água | — | Sim | — | Sim |
| Idade mínima recomendada | — | 18 anos | — | 18 anos |
| É resistente ao suor | — | Sim | — | Sim |
| Textura | — | Ultraleve | — | — |
| Tecnologias | — | XL-Protect, Wet Skin | — | — |
| Nome do perfume | — | — | KIT BODY SPLASH MASCULINO BARBARIUS+ ENIGMA +MIDTOWN 200ML | — |
| Versão | — | — | Original | — |
| Gênero | — | — | Masculino | — |
| Tipo de perfume | — | — | Body splash | — |
| Formato de aplicação | — | — | Spray | — |
| É recarregável | — | — | Não | — |
| Notas olfativas | — | — | Amadeirado Floral Ambarado, Amadeirado especiado, Aromático fougère | — |
| País de origem | — | — | Brasil | — |
| Duração aproximada | — | — | 4 h | — |
| Ano de lançamento | — | — | 2026 | — |
| É livre de álcool | — | — | Não | — |
| É set | — | — | Sim | — |
| Inclui estojo | — | — | Não | — |
| Famílias olfativas | — | — | Amadeirado | — |
| Título manual | — | — | — | ISDIN Protetor Solar Facial Fusion Water 5 Stars Sem Cor FPS 60 - 30ml |
| Validade | — | — | — | 3 anos |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.