Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 69,90 R$ 68,50 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 579,90 R$ 473,94 Última checagem da curadoria |
R$ 899,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 149,00 R$ 74,20 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,9 Melhor avaliado |
4,9 |
4,9 |
4,9 (61023) |
| Categoria | Escritório | Escritório | Escritório | Escritório |
| Marca | Logitech | Logitech | Logitech G | Dapon |
| Linha | Mouse Inalambrico | MX Anywhere | Pro Series | Audio |
| Modelo | M170 | MX ANYWHERE 3S | PRO X SUPERLIGHT 2 | H02D |
| Modelo alfanumérico | M170- 910-006864 | 910-006933 | 910-006796 | H02D |
| Cor | Blue grey | Branco | Branco | Bege |
| Cor principal | Cinza | Branco | Branco | — |
| Modelo detalhado | M170 | 910-006933 | — | — |
| Tipo de mouse | Convencional | Convencional | — | — |
| Tipo de sensor | Óptico | Laser | HERO 2 | — |
| Tecnologia do sensor | Óptico | Darkfield | — | — |
| Sistemas operacionais compatíveis | Chrome OS, Linux, Windows 10, Windows 7, Windows 8, macOS 10.5 | 11 ou posterior macOS 10.15 ou posterior, Android, Bluetooth, Chrome OS, Linux, Windows 10, iPadOS | Windows 10 | — |
| É gamer | Não | Não | Sim | Não |
| Com Bluetooth | Não | Sim | Não | Sim |
| Com fio | Não | Não | Não | — |
| É sem fio | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Resolução do sensor | 1000 dpi | 8000 dpi | 44000 dpi | — |
| Velocidade máxima | 100 ips | — | 888 ips | — |
| Quantidade de botões | 3 | 6 | 5 | — |
| Orientação da mão | Ambidestro | Destro | Destro | — |
| Comprimento | 3.52 cm | 10.05 cm | — | — |
| Largura | 6.15 cm | 6.5 cm | 6.35 cm | — |
| Altura | 9.77 cm | 3.44 cm | 12.5 cm | — |
| Peso | 69.3 g | 99 g | 60 g | — |
| Com luzes | Não | Não | — | — |
| Duração máxima da bateria | 12 m | — | — | 35 h |
| Acessórios incluídos | Pilhas | — | — | — |
| Fabricante | — | Logitech | — | Dapon |
| Quantidade de pares | — | — | — | 1 |
| Formato do fone de ouvido | — | — | — | Headphone |
| Com microfone | — | — | — | Sim |
| É monaural | — | — | — | Não |
| É infantil | — | — | — | Não |
| Com luz LED | — | — | — | Não |
| Homologação Anatel Nº | — | — | — | 50452214646 |
| Alcance sem fio | — | — | — | 10 m |
| Comprimento do cabo | — | — | — | 30 cm |
| Tempo de carregamento do fone de ouvido | — | — | — | 2 h |
| Inclui estojo de carregamento | — | — | — | Não |
| Com carregamento sem fio | — | — | — | Não |
| Com tecnologia TWS | — | — | — | Não |
| Com sensor de proximidade | — | — | — | Não |
| Com modo mãos livres | — | — | — | Sim |
| Com leitor de MP3 | — | — | — | Não |
| Com rádio FM | — | — | — | Não |
| Com cancelamento de ruído | — | — | — | Não |
| É resistente à água | — | — | — | Não |
| É à prova d'água | — | — | — | Não |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.