Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 1.272,00 R$ 731,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 359,90 R$ 239,90 Última checagem da curadoria |
de R$ 199,00 R$ 127,00 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 899,00 R$ 558,00 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,8 Melhor avaliado |
4,9 |
4,9 |
4,8 (12) |
| Categoria | Eletroportáteis | Eletroportáteis | Eletroportáteis | Eletroportáteis |
| Marca | Wap | Wap | Vonder | Philco |
| Linha | Home | WAP POWER SPEED | Residencial | Portáteis |
| Modelo | Power Speed | POWER SPEED MAX | APV1350 | PFR2200 |
| Modelo alfanumérico | FW006008 | — | 6864135010 | PFR2200 |
| Capacidade em volume | 3 L | 1.3 L | 1 L | 12 L |
| Cor | Preto/Cinza/Vermelho | Cinza | Branco | Preto |
| Voltagem | 220V | 127V | 220V | 127V |
| Cor principal | Preto | Cinza | Branco | Preto |
| Modelo detalhado | FW006008 | — | Aspirador Vertical 1 Litro | PFR2200P127V |
| Potência | 2000 W | 1600 W | 1350 W | 1.8 kW |
| Nível de pressão sonora | 86 dBA | — | — | — |
| Tipos de aspirador e limpador a vapor | Vertical | Vertical | Vertical | — |
| Função principal | Aspirador | Aspirar | — | — |
| Funções adicionais | Sopradora | — | — | — |
| Tipos de coletor | Sem saco | Sem saco | Sem saco | — |
| É adequado para líquido | Não | Não | Não | — |
| É sem fio | Não | Não | Não | — |
| É industrial | Não | Não | Não | — |
| Com filtro de saída | Sim | Não | Não | — |
| Inclui filtros reutilizáveis | Sim | Sim | Não | — |
| Inclui bateria | Não | — | Não | — |
| Peso | 6.3 kg | 1.8 kg | 1.85 kg | 7.05 kg |
| Tempo de aquecimento | 0 m | — | — | — |
| Pressão máxima de vapor | 180 bar | — | — | — |
| Eficiência energética | A | — | — | — |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT | — |
| Potência de sucção | 2000 W | — | — | — |
| Comprimento | 34 cm | 25.5 cm | — | 33.2 cm |
| Largura | 31 cm | 15.2 cm | — | 31.5 cm |
| Altura | 1.15 m | 1.12 m | — | 37 cm |
| Frequência | — | 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | — |
| Comprimento do cabo | — | 5 m | — | — |
| Com recolhimento automático do cabo | — | Não | — | — |
| Com regulador de potência | — | Não | Não | — |
| Com emissão de vapor | — | Não | — | — |
| Com indicador de coletor cheio | — | Não | — | — |
| Com posição de estacionamento | — | Não | — | — |
| Com proteção contra superaquecimento | — | Não | — | — |
| Com rodas | — | Sim | Sim | — |
| Tipo de alimentação | — | — | Corrente doméstica | — |
| Usos recomendados | — | — | Carros, Móveis, Estofamento | — |
| Acessórios incluídos | — | — | Bico | 1 Bandeja Coletora de Migalhas, 1 Cesto Antiaderente de 3.5 Litros, 2 Assadeiras rasas |
| Funções | — | — | — | Assar, Reaquecer, Desidratar, Fritar |
| Tipos de controle | — | — | — | Funções Pré-programadas, Controle de temperatura, Temporizador |
| Com controle de temperatura | — | — | — | Sim |
| Temperatura mínima | — | — | — | 80 °C |
| Temperatura máxima | — | — | — | 200 °C |
| Quantidade de cestos | — | — | — | 1 |
| Com janela transparente | — | — | — | Sim |
| Com superfície antiaderente | — | — | — | Sim |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.