Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 359,90 R$ 229,90 Última checagem da curadoria |
R$ 183,00 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 411,00 R$ 282,50 Última checagem da curadoria |
de R$ 711,55 R$ 685,00 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,9 Melhor avaliado |
4,9 (12) |
— |
4,8 |
| Categoria | Eletroportáteis | Eletroportáteis | Eletroportáteis | Eletroportáteis |
| Marca | Wap | Wap | Wap | Wap |
| Linha | WAP POWER SPEED | Vertical | GTW | Home |
| Modelo | POWER SPEED MAX | Silent Speed Max | GTW 10 | Power Speed |
| Capacidade em volume | 1.3 L | 1 L | 10 L | 3 L |
| Cor | Cinza | Preto/Cinza | Amarelo/Preto | Preto/Cinza/Vermelho |
| Voltagem | 127V | 220V | 220V | 220V |
| Frequência | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | — |
| Cor principal | Cinza | Preto | Amarelo | Preto |
| Potência | 1600 W | 1350 W | 1400 W | 2000 W |
| Tipos de aspirador e limpador a vapor | Vertical | Vertical | Tambor | Vertical |
| Função principal | Aspirar | Aspirador | Aspirador | Aspirador |
| Tipos de coletor | Sem saco | Saco permanente | Saco permanente | Sem saco |
| É adequado para líquido | Não | Não | Sim | Não |
| É sem fio | Não | Não | Não | Não |
| É industrial | Não | Não | Não | Não |
| Com filtro de saída | Não | Sim | Sim | Sim |
| Inclui filtros reutilizáveis | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Peso | 1.8 kg | 1.6 kg | 3 kg | 6.3 kg |
| Comprimento | 25.5 cm | 24.3 cm | 38.5 cm | 34 cm |
| Largura | 15.2 cm | 12.5 cm | 28 cm | 31 cm |
| Altura | 1.12 m | 1.12 m | — | 1.15 m |
| Comprimento do cabo | 5 m | — | — | — |
| Com recolhimento automático do cabo | Não | — | — | — |
| Com regulador de potência | Não | — | — | — |
| Com emissão de vapor | Não | — | — | — |
| Com indicador de coletor cheio | Não | — | — | — |
| Com posição de estacionamento | Não | — | — | — |
| Com proteção contra superaquecimento | Não | — | — | — |
| Com rodas | Sim | — | — | — |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | — | — | — |
| Modelo alfanumérico | — | FW009108 | FW005705 | FW006008 |
| Modelo detalhado | — | FW009109 | FW005706 | FW006008 |
| Nível de pressão sonora | — | 84 dBA | 92 dBA | 86 dBA |
| Funções adicionais | — | Pode ser utilizado como aspirador vertical ou de mão | Bocal de Sopro | Sopradora |
| Inclui bateria | — | Não | Não | Não |
| Tempo de aquecimento | — | 0 m | 0 m | 0 m |
| Pressão máxima de vapor | — | 85 bar | 140 bar | 180 bar |
| Eficiência energética | — | A | A | A |
| Potência de sucção | — | 1350 W | 1400 W | 2000 W |
| Inclui acessórios | — | — | Sim | — |
| Ângulo de rotação | — | — | — | 0° |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.