Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 799,90 R$ 709,90 Última checagem da curadoria |
de R$ 630,00 R$ 375,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 779,90 R$ 522,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 447,35 R$ 371,90 Menor preço Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
5,0 Melhor avaliado |
5,0 (12) |
4,9 |
4,9 (12) |
| Categoria | Cozinha | Cozinha | Cozinha | Cozinha |
| Marca | WISMIB | FAMILAR | Nescafé | 3 Corações |
| Linha | Fundo Triplo Indução | 15 Peças + Avental | Dolce Gusto | Espresso |
| Modelo | Allegra Aço Inoxidável | Cozinhar elegante luxo | Genio S Plus | Luna |
| Quantidade de peças | 7 | 15 | — | — |
| Cor | Prateado | Marrom | Preto | Preto |
| Cor principal | Prateado | Marrom | Preto | Preto |
| Materiais | Aço inoxidável | Cerâmica | — | — |
| Peças incluídas | Assadeira 29x19cm, Caçarola 20 cm, Caçarola Ø 22 cm, Cozi-vapore 20cm, Fervedor, Frigideira 20 cm, Panela 16 cm, leiteira 1.4L | — | — | — |
| É kit de fábrica | Sim | Sim | — | — |
| Adequado para fogão de indução | Sim | Sim | — | — |
| Com revestimento antiaderente | Não | Sim | — | — |
| Origem do dado do pacote de fábrica | — | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Material do cabo | — | Plástico | — | — |
| É apto para lava-louças | — | Sim | — | — |
| Fabricante | — | — | Arno | 3 Corações |
| Modelo alfanumérico | — | — | DGS2 | 20911391 |
| Voltagem | — | — | 127V | 127V |
| Modelo detalhado | — | — | cafeteira | — |
| Tecnologia | — | — | Automática | Automática |
| Tipos de cafeteira | — | — | Cápsulas monodose | Cápsulas monodose |
| Materiais da estrutura | — | — | Plástico | Aço inoxidável |
| Capacidade de água | — | — | 800 mL | 600 mL |
| Inclui temporizador | — | — | Não | Não |
| Potência | — | — | 1500 W | 1200 W |
| Tipos de filtros | — | — | Permanente | Permanente |
| Bebidas recomendadas | — | — | Expresso | Expresso |
| Acessórios incluídos | — | — | Colher | Painéis intercambiáveis |
| Pressão | — | — | 15 bar | 15 bar |
| Largura | — | — | 11.2 cm | 12.8 cm |
| Profundidade | — | — | 28.6 cm | 28.3 cm |
| Altura | — | — | 37.3 cm | 25.5 cm |
| Peso | — | — | 2 kg | 3 kg |
| Capacidade de canecas | — | — | 1 | 1 |
| Com dispositivo de antigotejamento | — | — | Não | — |
| Com indicador de água | — | — | Não | — |
| Com tela digital | — | — | Sim | — |
| Inclui bandeja coletora removível | — | — | Sim | — |
| Tipo de alimentação | — | — | — | Corrente doméstica |
| Inclui pilhas | — | — | — | Não |
| Cápsulas compatíveis | — | — | — | não |
| Tempo de preparação | — | — | — | 30 m |
| É portátil | — | — | — | Sim |
| É de embutir | — | — | — | Não |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.