Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 1.072,61 R$ 957,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 419,90 R$ 328,16 Última checagem da curadoria |
de R$ 499,90 R$ 229,90 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 295,90 R$ 251,51 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,9 Melhor avaliado |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
| Categoria | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente |
| Marca | Intelbras | Intelbras | Intelbras | Intelbras |
| Linha | Mibo | IM7 | Mibo | Mibo |
| Modelo | IM9 COM MICRO SD 64GB | iM7+ 3MP Full Color | iM6 Full Color | IM4 C |
| Cor | Branco/Preto | Branco | Branco | Branco |
| Formato de venda | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade |
| Unidades por kit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qualidade de resoluçao | 3MP | 3MP | 3MP | 2MP |
| Tipo de resolução | Full HD | 3MP | Full HD | Full HD |
| Lugares de montagem | Parede | Externo, Interno | Teto | Parede |
| Conectividade | Wi-Fi, LAN | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi, LAN |
| Tipo de câmera de vigilância | IP | Domo | IP | Domo |
| É motorizada | Sim | Não | Sim | Sim |
| Tipo de movimento | Pan e tilt | Inteligente | — | PTZ |
| Diâmetro da lente da câmera | 3.6 mm | 3.6 mm | 2.8 mm | 3.6 mm |
| Localizações da câmera | Exterior | Exterior, Interior | Interior | Interior |
| Zoom digital | 8x | 8x | 8x | 8x |
| Com visão noturna | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Temperatura máxima suportada | 50 °C | 50 °C | — | 45 °C |
| Com visão noturna colorida | Sim | Sim | Sim | Não |
| Homologação Anatel Nº | 51932400160 | — | 57042400160 | 51932400160 |
| Fabricante | Intelbras | Intelbras | Intelbras | Intelbras |
| Modelo alfanumérico | 4560161 | — | — | — |
| Formato da câmera espiã | Speed Dome | — | — | MIBO |
| Com sensor de movimento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com áudio bidirecional | Sim | Sim | Sim | Sim |
| É resistente à água | Sim | Sim | — | — |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT | — |
| Com microfone | Sim | Sim | Sim | — |
| Com vídeo ao vivo | Sim | — | — | — |
| Tipos de conexões | Sem fio, Com fio | Com fio | — | — |
| Cor principal | — | Branco | Branco | Branco |
| Tipos de alimentação | — | Corrente elétrica | — | — |
| Com redução de ruído | — | Sim | — | — |
| Classificação de resistência à água | — | IP66 | — | — |
| Potência | — | — | 5.2 W | — |
| Quantidade máxima de FPS | — | — | 30 | — |
| Tipos de controle | — | — | App, Voz | — |
| Formatos de compressão de vídeo | — | — | H264 | — |
| Tipo de sensor de imagem | — | — | 1/2.8” CMOS progressivo de 3 megapixels | — |
| Material externo | — | — | Plástico | — |
| Campo visual | — | — | — | 86° |
| Zoom óptico | — | — | — | 1x |
| Temperatura mínima suportada | — | — | — | -10 °C |
| Com Wi-Fi | — | — | — | Sim |
| Com alarme | — | — | — | Sim |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.