Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 1.039,90 R$ 987,90 Última checagem da curadoria |
de R$ 639,90 R$ 599,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 599,90 R$ 331,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 299,90 R$ 249,00 Menor preço Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,9 |
5,0 Melhor avaliado |
4,9 |
4,9 |
| Categoria | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente |
| Marca | Intelbras | Intelbras | Intelbras | Intelbras |
| Linha | Mibo | Mibo Smart - Casa Inteligente | IM7 | Mibo |
| Modelo | IM9 COM MICRO SD 64GB | im4 dual | iM7+ 3MP Full Color | iM6 Full Color |
| Cor | Branco/Preto | Branco | Branco | Branco |
| Formato de venda | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade |
| Unidades por kit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qualidade de resoluçao | 3MP | 3MP | 3MP | 3MP |
| Tipo de resolução | Full HD | 360° | 3MP | Full HD |
| Lugares de montagem | Parede | Interno, Parede, Teto | Externo, Interno | Teto |
| Conectividade | Wi-Fi, LAN | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Tipo de câmera de vigilância | IP | Câmera interna | Domo | IP |
| É motorizada | Sim | Sim | Não | Sim |
| Tipo de movimento | Pan e tilt | Rotação 360° | Inteligente | — |
| Diâmetro da lente da câmera | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 2.8 mm |
| Localizações da câmera | Exterior | Interna | Exterior, Interior | Interior |
| Zoom digital | 8x | 8x | 8x | 8x |
| Com visão noturna | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Temperatura máxima suportada | 50 °C | 60 °C | 50 °C | — |
| Com visão noturna colorida | Sim | Não | Sim | Sim |
| Homologação Anatel Nº | 51932400160 | — | — | 57042400160 |
| Fabricante | Intelbras | Intelbras | Intelbras | Intelbras |
| Modelo alfanumérico | 4560161 | im4 dual | — | — |
| Formato da câmera espiã | Speed Dome | — | — | — |
| Com sensor de movimento | Sim | Não | Sim | Sim |
| Com áudio bidirecional | Sim | Sim | Sim | Sim |
| É resistente à água | Sim | Não | Sim | — |
| Com microfone | Sim | — | Sim | Sim |
| Com vídeo ao vivo | Sim | — | — | — |
| Tipos de conexões | Sem fio, Com fio | Wi-Fi | Com fio | — |
| Tipos de armazenamento | SD | — | — | — |
| Temperatura mínima suportada | — | 0 °C | 20 °C | — |
| Cor principal | — | Branco | Branco | Branco |
| Com Wi-Fi | — | Sim | — | — |
| Inclui acessórios | — | Não | — | — |
| Com alarme | — | Não | — | — |
| Tipos de alimentação | — | — | Corrente elétrica | — |
| Com redução de ruído | — | — | Sim | — |
| Classificação de resistência à água | — | — | IP66 | — |
| Potência | — | — | — | 5.2 W |
| Quantidade máxima de FPS | — | — | — | 30 |
| Tipos de controle | — | — | — | App, Voz |
| Formatos de compressão de vídeo | — | — | — | H264, H265 |
| Tipo de sensor de imagem | — | — | — | 1/2.8” CMOS progressivo de 3 megapixels |
| Material externo | — | — | — | Plástico |
| Peso | — | — | — | 265 g |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.