Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 164,00 R$ 149,00 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 199,00 R$ 149,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 419,90 R$ 328,16 Última checagem da curadoria |
de R$ 1.072,61 R$ 957,00 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,9 Melhor avaliado |
— |
4,9 |
4,9 |
| Categoria | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente |
| Marca | Intelbras | TP-Link | Intelbras | Intelbras |
| Linha | IM3 C | TAPO | IM7 | Mibo |
| Modelo | iM3 | C200 | iM7+ 3MP Full Color | IM9 COM MICRO SD 64GB |
| Cor | Preto | Branco | Branco | Branco/Preto |
| Formato de venda | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade |
| Unidades por kit | 1 | — | 1 | 1 |
| Qualidade de resoluçao | 2MP | 2MP | 3MP | 3MP |
| Tipo de resolução | Full HD | Full HD | 3MP | Full HD |
| Lugares de montagem | Parede | Parede, Teto, Tabela | Externo, Interno | Parede |
| Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi, LAN |
| Tipo de câmera de vigilância | Cubo | Domo | Domo | IP |
| É motorizada | Não | Sim | Não | Sim |
| Campo visual | 0 ° x 112 ° | 360 ° | — | — |
| Zoom óptico | 8x | 5x | — | — |
| Localizações da câmera | Interior | Interior | Exterior, Interior | Exterior |
| Zoom digital | 8x | 10x | 8x | 8x |
| Com visão noturna | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Temperatura mínima suportada | -10 °C | 0 °C | — | — |
| Temperatura máxima suportada | 45 °C | 40 °C | 50 °C | 50 °C |
| Homologação Anatel Nº | 146232300160 | 87641903177 | — | 51932400160 |
| Fabricante | Intelbras | TP-Link | Intelbras | Intelbras |
| Cor principal | Preto | Branco | Branco | — |
| Com sensor de movimento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com alarme | Sim | Sim | — | — |
| Com áudio bidirecional | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT | — | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Tipos de alimentação | Corrente elétrica | — | Corrente elétrica | — |
| Potência | 3.1 W | — | — | — |
| Com alerta à móvel | Sim | — | — | — |
| Com microfone | Sim | — | Sim | Sim |
| Quantidade de embalagens | — | 1 | — | — |
| Tipo de movimento | — | Pan e tilt | Inteligente | Pan e tilt |
| Diâmetro da lente da câmera | — | 4 mm | 3.6 mm | 3.6 mm |
| Com visão noturna colorida | — | Não | Sim | Sim |
| Com Wi-Fi | — | Sim | — | — |
| É resistente à água | — | Não | Sim | Sim |
| Com redução de ruído | — | — | Sim | — |
| Tipos de conexões | — | — | Com fio | Sem fio, Com fio |
| Classificação de resistência à água | — | — | IP66 | — |
| Modelo alfanumérico | — | — | — | 4560161 |
| Formato da câmera espiã | — | — | — | Speed Dome |
| Com vídeo ao vivo | — | — | — | Sim |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.