Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 269,90 R$ 263,34 Última checagem da curadoria |
de R$ 299,90 R$ 249,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 599,90 R$ 331,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 229,90 R$ 179,90 Menor preço Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,9 Melhor avaliado |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
| Categoria | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente |
| Marca | Intelbras | Intelbras | Intelbras | Intelbras |
| Linha | Mibo | Mibo | IM7 | IM3 C |
| Modelo | IM4 C | iM6 Full Color | iM7+ 3MP Full Color | iM3 |
| Cor | Branco | Branco | Branco | Preto |
| Formato de venda | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade |
| Unidades por kit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qualidade de resoluçao | 2MP | 3MP | 3MP | 2MP |
| Tipo de resolução | Full HD | Full HD | 3MP | Full HD |
| Lugares de montagem | Parede | Teto | Externo, Interno | Parede |
| Conectividade | Wi-Fi, LAN | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Tipo de câmera de vigilância | Domo | IP | Domo | Cubo |
| É motorizada | Sim | Sim | Não | Não |
| Campo visual | 86° | — | — | 0 ° x 112 ° |
| Tipo de movimento | PTZ | — | Inteligente | — |
| Diâmetro da lente da câmera | 3.6 mm | 2.8 mm | 3.6 mm | — |
| Zoom óptico | 1x | — | — | 8x |
| Localizações da câmera | Interior | Interior | Exterior, Interior | Interior |
| Zoom digital | 8x | 8x | 8x | 8x |
| Com visão noturna | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Temperatura mínima suportada | -10 °C | — | 20 °C | -10 °C |
| Temperatura máxima suportada | 45 °C | — | 50 °C | 45 °C |
| Com visão noturna colorida | Não | Sim | Sim | — |
| Homologação Anatel Nº | 51932400160 | 57042400160 | — | 146232300160 |
| Fabricante | Intelbras | Intelbras | Intelbras | Intelbras |
| Formato da câmera espiã | MIBO | — | — | — |
| Cor principal | Branco | Branco | Branco | Preto |
| Com Wi-Fi | Sim | — | — | — |
| Com sensor de movimento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com alarme | Sim | — | — | Sim |
| Com áudio bidirecional | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Potência | — | 5.2 W | — | 3.1 W |
| Com microfone | — | Sim | Sim | Sim |
| Quantidade máxima de FPS | — | 30 | — | — |
| Tipos de controle | — | App, Voz | — | — |
| Formatos de compressão de vídeo | — | H264, H265 | — | — |
| Tipo de sensor de imagem | — | 1/2.8” CMOS progressivo de 3 megapixels | — | — |
| Material externo | — | Plástico | — | — |
| Peso | — | 265 g | — | — |
| É resistente à água | — | — | Sim | — |
| Tipos de alimentação | — | — | Corrente elétrica | Corrente elétrica |
| Com redução de ruído | — | — | Sim | Sim |
| Tipos de conexões | — | — | Com fio | — |
| Classificação de resistência à água | — | — | IP66 | — |
| Com alerta à móvel | — | — | — | Sim |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.