Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 299,90 R$ 249,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 269,90 R$ 263,34 Última checagem da curadoria |
de R$ 229,90 R$ 179,90 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 599,90 R$ 331,00 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,9 Melhor avaliado |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
| Categoria | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente |
| Marca | Intelbras | Intelbras | Intelbras | Intelbras |
| Linha | Mibo | Mibo | IM3 C | IM7 |
| Modelo | iM6 Full Color | IM4 C | iM3 | iM7+ 3MP Full Color |
| Cor | Branco | Branco | Preto | Branco |
| Formato de venda | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade |
| Unidades por kit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qualidade de resoluçao | 3MP | 2MP | 2MP | 3MP |
| Tipo de resolução | Full HD | Full HD | Full HD | 3MP |
| Lugares de montagem | Teto | Parede | Parede | Externo, Interno |
| Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi, LAN | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Tipo de câmera de vigilância | IP | Domo | Cubo | Domo |
| É motorizada | Sim | Sim | Não | Não |
| Diâmetro da lente da câmera | 2.8 mm | 3.6 mm | — | 3.6 mm |
| Localizações da câmera | Interior | Interior | Interior | Exterior, Interior |
| Zoom digital | 8x | 8x | 8x | 8x |
| Com visão noturna | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com visão noturna colorida | Sim | Não | — | Sim |
| Homologação Anatel Nº | 57042400160 | 51932400160 | 146232300160 | — |
| Fabricante | Intelbras | Intelbras | Intelbras | Intelbras |
| Cor principal | Branco | Branco | Preto | Branco |
| Com sensor de movimento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com áudio bidirecional | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Potência | 5.2 W | — | 3.1 W | — |
| Com microfone | Sim | — | Sim | Sim |
| Quantidade máxima de FPS | 30 | — | — | — |
| Tipos de controle | App, Voz | — | — | — |
| Formatos de compressão de vídeo | H264, H265 | — | — | — |
| Tipo de sensor de imagem | 1/2.8” CMOS progressivo de 3 megapixels | — | — | — |
| Material externo | Plástico | — | — | — |
| Peso | 265 g | — | — | — |
| Campo visual | — | 86° | 0 ° x 112 ° | — |
| Tipo de movimento | — | PTZ | — | Inteligente |
| Zoom óptico | — | 1x | 8x | — |
| Temperatura mínima suportada | — | -10 °C | -10 °C | 20 °C |
| Temperatura máxima suportada | — | 45 °C | 45 °C | 50 °C |
| Formato da câmera espiã | — | MIBO | — | — |
| Com Wi-Fi | — | Sim | — | — |
| Com alarme | — | Sim | Sim | — |
| Tipos de alimentação | — | — | Corrente elétrica | Corrente elétrica |
| Com alerta à móvel | — | — | Sim | — |
| Com redução de ruído | — | — | Sim | Sim |
| É resistente à água | — | — | — | Sim |
| Tipos de conexões | — | — | — | Com fio |
| Classificação de resistência à água | — | — | — | IP66 |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.