Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 419,90 R$ 328,16 Última checagem da curadoria |
de R$ 295,90 R$ 251,51 Última checagem da curadoria |
de R$ 499,90 R$ 229,90 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 509,00 R$ 464,63 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
5,0 Melhor avaliado |
| Categoria | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente |
| Marca | Intelbras | Intelbras | Intelbras | Intelbras |
| Linha | IM7 | Mibo | Mibo | Mibo Smart - Casa Inteligente |
| Modelo | iM7+ 3MP Full Color | IM4 C | iM6 Full Color | im4 dual |
| Cor | Branco | Branco | Branco | Branco |
| Formato de venda | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade |
| Unidades por kit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qualidade de resoluçao | 3MP | 2MP | 3MP | 3MP |
| Tipo de resolução | 3MP | Full HD | Full HD | 360° |
| Lugares de montagem | Externo, Interno | Parede | Teto | Interno, Parede, Teto |
| Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi, LAN | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Tipo de câmera de vigilância | Domo | Domo | IP | Câmera interna |
| É motorizada | Não | Sim | Sim | Sim |
| Tipo de movimento | Inteligente | PTZ | — | Rotação 360° |
| Diâmetro da lente da câmera | 3.6 mm | 3.6 mm | 2.8 mm | 3.6 mm |
| Localizações da câmera | Exterior, Interior | Interior | Interior | Interna |
| Zoom digital | 8x | 8x | 8x | 8x |
| Com visão noturna | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Temperatura máxima suportada | 50 °C | 45 °C | — | 60 °C |
| Com visão noturna colorida | Sim | Não | Sim | Não |
| Fabricante | Intelbras | Intelbras | Intelbras | Intelbras |
| Cor principal | Branco | Branco | Branco | Branco |
| Com sensor de movimento | Sim | Sim | Sim | Não |
| Com áudio bidirecional | Sim | Sim | Sim | Sim |
| É resistente à água | Sim | — | — | Não |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT | — | CERTIFIED_MEASUREMENT | — |
| Tipos de alimentação | Corrente elétrica | — | — | — |
| Com microfone | Sim | — | Sim | — |
| Com redução de ruído | Sim | — | — | — |
| Tipos de conexões | Com fio | — | — | Wi-Fi |
| Classificação de resistência à água | IP66 | — | — | — |
| Campo visual | — | 86° | — | — |
| Zoom óptico | — | 1x | — | — |
| Temperatura mínima suportada | — | -10 °C | — | 0 °C |
| Homologação Anatel Nº | — | 51932400160 | 57042400160 | — |
| Formato da câmera espiã | — | MIBO | — | — |
| Com Wi-Fi | — | Sim | — | Sim |
| Com alarme | — | Sim | — | Não |
| Potência | — | — | 5.2 W | — |
| Quantidade máxima de FPS | — | — | 30 | — |
| Tipos de controle | — | — | App, Voz | — |
| Formatos de compressão de vídeo | — | — | H264 | — |
| Tipo de sensor de imagem | — | — | 1/2.8” CMOS progressivo de 3 megapixels | — |
| Material externo | — | — | Plástico | — |
| Modelo alfanumérico | — | — | — | im4 dual |
| Inclui acessórios | — | — | — | Não |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.