Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 639,90 R$ 599,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 599,90 R$ 331,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 299,90 R$ 249,00 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 269,90 R$ 263,34 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
5,0 Melhor avaliado |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
| Categoria | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente | Casa Inteligente |
| Marca | Intelbras | Intelbras | Intelbras | Intelbras |
| Linha | Mibo Smart - Casa Inteligente | IM7 | Mibo | Mibo |
| Modelo | im4 dual | iM7+ 3MP Full Color | iM6 Full Color | IM4 C |
| Cor | Branco | Branco | Branco | Branco |
| Formato de venda | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade |
| Unidades por kit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qualidade de resoluçao | 3MP | 3MP | 3MP | 2MP |
| Tipo de resolução | 360° | 3MP | Full HD | Full HD |
| Lugares de montagem | Interno, Parede, Teto | Externo, Interno | Teto | Parede |
| Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi, LAN |
| Tipo de câmera de vigilância | Câmera interna | Domo | IP | Domo |
| É motorizada | Sim | Não | Sim | Sim |
| Tipo de movimento | Rotação 360° | Inteligente | — | PTZ |
| Diâmetro da lente da câmera | 3.6 mm | 3.6 mm | 2.8 mm | 3.6 mm |
| Localizações da câmera | Interna | Exterior, Interior | Interior | Interior |
| Zoom digital | 8x | 8x | 8x | 8x |
| Com visão noturna | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Temperatura mínima suportada | 0 °C | 20 °C | — | -10 °C |
| Temperatura máxima suportada | 60 °C | 50 °C | — | 45 °C |
| Com visão noturna colorida | Não | Sim | Sim | Não |
| Fabricante | Intelbras | Intelbras | Intelbras | Intelbras |
| Modelo alfanumérico | im4 dual | — | — | — |
| Cor principal | Branco | Branco | Branco | Branco |
| Com Wi-Fi | Sim | — | — | Sim |
| Com sensor de movimento | Não | Sim | Sim | Sim |
| Inclui acessórios | Não | — | — | — |
| Com alarme | Não | — | — | Sim |
| Com áudio bidirecional | Sim | Sim | Sim | Sim |
| É resistente à água | Não | Sim | — | — |
| Tipos de conexões | Wi-Fi | Com fio | — | — |
| Tipos de alimentação | — | Corrente elétrica | — | — |
| Com microfone | — | Sim | Sim | — |
| Com redução de ruído | — | Sim | — | — |
| Classificação de resistência à água | — | IP66 | — | — |
| Homologação Anatel Nº | — | — | 57042400160 | 51932400160 |
| Potência | — | — | 5.2 W | — |
| Quantidade máxima de FPS | — | — | 30 | — |
| Tipos de controle | — | — | App, Voz | — |
| Formatos de compressão de vídeo | — | — | H264, H265 | — |
| Tipo de sensor de imagem | — | — | 1/2.8” CMOS progressivo de 3 megapixels | — |
| Material externo | — | — | Plástico | — |
| Peso | — | — | 265 g | — |
| Campo visual | — | — | — | 86° |
| Zoom óptico | — | — | — | 1x |
| Formato da câmera espiã | — | — | — | MIBO |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.