Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
de R$ 99,79 R$ 55,00 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 1.285,00 R$ 718,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 740,46 R$ 268,24 Última checagem da curadoria |
de R$ 559,00 R$ 399,00 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,8 |
5,0 (12) Melhor avaliado |
4,9 |
4,9 |
| Categoria | Áudio | Áudio | Áudio | Áudio |
| Fabricante | Inova | Anker | SHENZHENJIUTONG Electronics Technology | Harman |
| Marca | Basike | Soundcore | BOGAST | JBL |
| Linha | TWS | Aerofit | Bluetooth | Tune |
| Modelo | FON-12061 | Aerofit 2 AI | CAPTAIN 300 | Tune 780NC |
| Modelo alfanumérico | FON-12061 | A3874X | A1523 | JBLT780NCBLKBR |
| Cor | Branco | Preto | Branco | Preto |
| Quantidade de pares | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Cor principal | Branco | Preto | Branco | Preto |
| Formato do fone de ouvido | In-ear | Open-ear | Headset | WIRELESS OVER EAR |
| É sem fio | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com Bluetooth | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com microfone | Sim | Sim | Sim | Sim |
| É monaural | Não | Não | Não | — |
| É gamer | Sim | Não | Sim | — |
| É infantil | Não | Não | Não | Não |
| Com luz LED | Sim | Não | Não | Não |
| Homologação Anatel Nº | 136372114103 | 36182516934 | — | — |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT | — | CERTIFIED_MEASUREMENT | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Alcance sem fio | 15 m | 10 m | 10 m | — |
| Unidade de diafragma | 1.3 cm | 2 cm | 5 cm | — |
| Resposta em frequência | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20000 Hz | 10 Hz - 40 kHz |
| Comprimento do cabo | 30 cm | 30 cm | 1 m | — |
| Duração máxima da bateria | 20 h | 10 h | 40 h | 76 h |
| Tempo de carregamento do fone de ouvido | 2 h | 1 h | 3 h | 2 h |
| Tempo de carregamento do estojo | 1980 ms | 132 m | — | — |
| Inclui estojo de carregamento | Sim | Sim | Não | Não |
| Com tecnologia TWS | Sim | Sim | Não | Não |
| Versão de Bluetooth | 5.3 | — | — | — |
| Sensibilidade | — | 127.5 dB | 3 dB | — |
| Capacidade da bateria do fone de ouvido | — | 70 mAh | 1.05 Ah | — |
| Capacidade da bateria do estojo de carregamento | — | 750 mAh | — | — |
| Com carregamento sem fio | — | Sim | Não | Não |
| Cor da luz | — | — | Azul | — |
| Impedância | — | — | 32 Ω | 32 Ω |
| Com modo mãos livres | — | — | — | Sim |
| Com leitor de MP3 | — | — | — | Não |
| Com rádio FM | — | — | — | Não |
| Com cancelamento de ruído | — | — | — | Sim |
| É resistente à água | — | — | — | Não |
| É à prova d'água | — | — | — | Não |
| É resistente ao pó | — | — | — | Não |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.