Lado a lado
Comparar achados
Preço, avaliação e ficha técnica dos itens que você escolheu, lado a lado. Tudo conferido pela curadoria na última checagem.
| Produto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço |
R$ 58,11 Menor preço Última checagem da curadoria |
de R$ 84,00 R$ 76,00 Última checagem da curadoria |
de R$ 575,91 R$ 259,16 Última checagem da curadoria |
de R$ 1.285,00 R$ 756,80 Última checagem da curadoria |
| Avaliação |
4,8 |
4,7 |
4,9 |
5,0 (12) Melhor avaliado |
| Categoria | Áudio | Áudio | Áudio | Áudio |
| Fabricante | Inova | Lenovo | SHENZHENJIUTONG Electronics Technology | Anker |
| Marca | Basike | Lenovo | BOGAST | Soundcore |
| Linha | TWS | Gamer | Bluetooth | Aerofit |
| Modelo | FON-12061 | GM2 PRO | CAPTAIN 300 | Aerofit 2 AI |
| Modelo alfanumérico | FON-12061 | GM2 PRO | A1523 | A3874X |
| Cor | Branco | Preto | Branco | Preto |
| Quantidade de pares | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Cor principal | Branco | Preto | Branco | Preto |
| Formato do fone de ouvido | In-ear | In-ear | Headset | Open-ear |
| É sem fio | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com Bluetooth | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com microfone | Sim | Sim | Sim | Sim |
| É monaural | Não | Não | Não | Não |
| É gamer | Sim | Sim | — | Não |
| É infantil | Não | Sim | Não | Não |
| Com luz LED | Sim | Sim | Não | Não |
| Homologação Anatel Nº | 136372114103 | — | — | 36182516934 |
| Alcance sem fio | 15 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Unidade de diafragma | 1.3 cm | 1.3 cm | 5 cm | 2 cm |
| Resposta em frequência | 10 Hz - 22 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20000 Hz | 20 Hz - 20 kHz |
| Comprimento do cabo | 30 cm | 10 cm | 1.2 m | 30 cm |
| Duração máxima da bateria | 20 h | 8 h | 40 h | 10 h |
| Tempo de carregamento do fone de ouvido | 2 h | 1 h | 2.5 h | 1 h |
| Tempo de carregamento do estojo | 1980 ms | 1.5 h | — | 132 m |
| Inclui estojo de carregamento | Sim | Sim | Não | Sim |
| Com tecnologia TWS | Sim | — | Não | Sim |
| Modelo detalhado | — | GM2 PRO | — | — |
| Tamanho da memória | — | 1 GB | 1 GB | — |
| Sensibilidade | — | 108 dB | 32 dB | 127.5 dB |
| Capacidade da bateria do fone de ouvido | — | 40 mAh | 1.05 Ah | 70 mAh |
| Capacidade da bateria do estojo de carregamento | — | 350 mAh | — | 750 mAh |
| Com carregamento sem fio | — | Não | Não | Sim |
| Cor da luz | — | — | Azul | — |
| Impedância | — | — | 32 Ω | — |
| Com modo mãos livres | — | — | Sim | — |
| Ação | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Ficha técnica vem direto do fabricante. Frete, prazo e pagamento são definidos pelo fornecedor.